Vær i Koh Samui
Rain (light rain)
25 °C
Luftfuktighet: 80% Trykk: 1009 hPa Vind: 5 km/t W
Nåværende Værvarsel for Koh Samui
| Time | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
overcast clouds |
light rain |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
| Temperature | 25 °C | 24 °C | 26 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | W | W | W | W | S | S | W |
| Humidity | 80% | 79% | 80% | 78% | 75% | 77% | 76% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
moderate rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | W | W | W | W | W | W | W | SW |
| Humidity | 77% | 79% | 78% | 78% | 80% | 80% | 78% | 78% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | moderate rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
moderate rain |
moderate rain |
light rain |
| Temperature | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | SW | W | W | W | W | W | W | W |
| Humidity | 77% | 79% | 80% | 77% | 78% | 78% | 76% | 77% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | moderate rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | W | W | W | W | W | NW | NW | W |
| Humidity | 80% | 81% | 79% | 79% | 78% | 73% | 75% | 74% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | W | W | W | W | NW | N | W | W |
| Humidity | 79% | 80% | 80% | 79% | 76% | 72% | 72% | 73% |
overcast clouds
overcast clouds